Vacinômetro COVID-19
- Publicado em: 10/12/2021 às 00:00 | Imprimir
Ordem dos Grupos | Grupos Prioritários | Estimativa | 1ª dose | 2ª dose | Dose Única | Reforço | Total |
1º | Trabalhadores de Saúde | 120 | 121 | 131 | 1 | 95 | 348 |
2º | 80 e mais | 150 | 144 | 143 | 0 | 94 | 381 |
3º | 75 a 79 | 150 | 141 | 139 | 0 | 134 | 414 |
4º | 70 a 74 | 180 | 178 | 179 | 0 | 178 | 535 |
5º | 65 a 69 | 250 | 257 | 263 | 0 | 143 | 663 |
6º | 60 a 64 | 320 | 321 | 314 | 0 | 20 | 655 |
7º | Comorbidades | 450 | 452 | 446 | 1 | 23 | 922 |
8º | Pessoas com Deficiência | 50 | 48 | 48 | 0 | 0 | 96 |
9º | Funcionário do Sistema de Privação de Liberdade | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10º | Trabalhadores da Educação | 110 | 106 | 103 | 1 | 0 | 210 |
11º | Forças de Segurança e salvamento | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | 25 |
12º | Trabalhadores de Transporte | 50 | 49 | 50 | 0 | 0 | 99 |
13º | Gestante | 30 | 35 | 31 | 0 | 0 | 66 |
14º | Puérpera | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
15º | Trabalhadores Industriais | 1000 | 791 | 782 | 34 | 0 | 1607 |
16º | Faixa Etária 18 a 59 | 1350 | 1648 | 1401 | 94 | 0 | 3143 |
Totais | 4232 | 4262 | 4013 | 131 | 663 | 9179 |
Centro de Vacinação COVID-19Endereço
Rua Voluntários da Pátria, Nº 1467, centro.
Telefone
(55) 3258 1773
Horário de Atendimento
08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Documentos Necessários
CPF e cartão SUS
|